Una boda para 150 invitados en México cuesta entre $80k y $200k MXN. Tandazo te da ese monto a 0% de interés — sin que la deuda sea el regalo que te llevas a casa.
Sin compromisos · Proceso 100% digital · Sin buró
El presupuesto promedio de una boda en México NSE C es de $80k a $180k MXN. Aquí el desglose típico.
Las opciones actuales obligan a elegir entre endeudarse caro o recortar la boda. Tandazo ofrece una tercera vía.
| Opción | Costo real de $120k de boda | CAT | Acceso | ¿Deuda post-boda? |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de crédito | $156k–$216k total | 60–80% | Inmediata | Sí — 2–4 años |
| Préstamo nómina banco | $150k–$180k | 40–60% | Requiere nómina + buró | Sí |
| Coppel Crédito | Hasta $30k (insuficiente) | ~80% | Solo productos Coppel | Sí — pagos semanales |
| Familiares y padrinos | Variable (no garantizado) | 0% | Depende de terceros | Deuda moral/relacional |
| Tandazo ✦ | $120,000 exactos | 0% | Acceso abierto | No |
Financien boda y luna de miel por separado con dos planes.
Tenemos una landing específica para XV años y eventos.
$50k–$220k · 0% interés · Planifica desde hoy
Iniciar mi plan de boda →