No todos los productos crediticios son iguales — y no todos te convienen. Aquí los comparamos sin maquillaje contra Sicrea, crédito personal bancario, tarjeta revolvente, crédito automotriz y apps de préstamo. Para que decidas con datos.
7 productos crediticios mexicanos comparados sobre las 9 dimensiones que más importan al consumidor. Datos típicos del mercado 2026 (BANXICO, CONDUSEF).
| Característica | Tandazo | Sicrea (autos) | Crédito personal | Tarjeta crédito | Crédito automotriz | Apps préstamo | Tanda informal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa / CAT anual | 0% interés (CAT informativo 11-27%) |
0% interés | 25-55% CAT | 35-90% CAT | 14-28% CAT | 50-350% CAT | 0% interés |
| Sin buró | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ Lo revisan | ✗ Lo revisan | ✗ Lo revisan | Limitado | ✓ Sí |
| Sin aval | ✓ Sí | ✓ Sí | Variable | ✓ Sí | Variable | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Garantía requerida | Hipoteca al adjudicar | Hipoteca + factura del auto | Aval personal a veces | Ninguna específica | Factura del auto | Ninguna | Palabra del organizador |
| Monto disponible | $50,000 - $220,000 | Solo precio del auto | $10,000 - $300,000 | Línea aprobada | Hasta 80% del valor | $1,000 - $25,000 | Variable |
| Mensualidad | $2,500 fija | Variable según monto | Fija o variable | Variable (mínimo 10%) | Fija | Quincenal | Acordada |
| Tiempo para tener el dinero | 12-54 meses (planeado) | 12-60 meses (planeado) | 1-7 días si calificas | Inmediato | 3-15 días | Mismo día | Cuando te toque |
| Mensualidad fija blindada vs subidas de tasa | ✓ Sí, $2,500 inmutable | ✓ Sí | No siempre | No (sube con tasa BANXICO) | Variable | No | Acordada |
| Sostenible si pierdes empleo o baja tu sueldo | ✓ $2,500 lo cubre cualquier hogar | ✓ Mensualidad accesible | Difícil ($3,800+/mes) | Casi imposible (saldo crece) | Difícil ($6,000+/mes) | No | Depende |
| Uso del dinero | Libre, cualquier uso | Solo autos nuevos | Libre | Libre | Solo autos | Libre | Libre |
| Marco regulatorio | NOM-185-SCFI + PROFECO | NOM-185-SCFI + PROFECO | CNBV + CONDUSEF | CNBV + CONDUSEF | CNBV + CONDUSEF | Variable según empresa | Sin regulación |
Ambos son autofinanciamiento mexicano regulado bajo NOM-185-SCFI. La diferencia: para qué sirve el dinero.