Un autofinanciamiento en México bajo NOM-185-SCFI cobra tres conceptos principales: cuota administrativa mensual (~$300 en Tandazo), seguros de vida y daños (~$200 en Tandazo) y derecho de adjudicación (2.5% + IVA del monto). El CAT equivalente real va de 6.8% en planes grandes a 30% en planes chicos. Aquí el desglose línea por línea sin marketing.
Los 3 conceptos del costo recurrente
Tu mensualidad típica en autofinanciamiento se desglosa en tres bloques. En Tandazo, todo se resume en una mensualidad fija de $2,500 MXN sin importar el plan:
| Concepto | Monto/mes (Tandazo) | Qué cubre |
|---|---|---|
| Capital | $2,000 | Va a tu cuenta acumulada del plan (regresa a ti como monto adjudicado) |
| Administración (con IVA) | $300 | Operación del fondo, gestión legal/notarial, plataforma, soporte humano |
| Mensualidad total fija | $2,500 | Sin importar plan ($50k a $220k) |
Importante: los $2,000 de capital regresan a ti como el monto que recibirás al adjudicar. No es costo del producto. El costo real del autofinanciamiento son los $500/mes restantes ($200 seguros + $300 admin), no los $2,500 completos.
El derecho de adjudicación (2.5% + IVA)
Es el cargo único más visible del autofinanciamiento. Se paga al momento de adjudicar (cuando recibes el monto del plan). En Tandazo: 2.5% del monto + IVA, hasta en 3 parcialidades.
| Plan Tandazo | Derecho de adjudicación | Con IVA (16%) |
|---|---|---|
| $50,000 | $1,250 | $1,450 |
| $80,000 | $2,000 | $2,320 |
| $100,000 | $2,500 | $2,900 |
| $150,000 | $3,750 | $4,350 |
| $200,000 | $5,000 | $5,800 |
| $220,000 | $5,500 | $6,380 |
Es similar a la "comisión por apertura" bancaria pero pagada al recibir el monto, no antes.
Gastos notariales y de trámite al adjudicar
| Concepto | Costo aproximado |
|---|---|
| Honorarios notario público | $3,000 - $8,000 |
| Gastos varios (copias, certificaciones) | $500 - $1,500 |
| Total típico al adjudicar (aparte mensualidades) | $8,000 - $20,000 |
Tabla CAT equivalente por plan Tandazo
Calculando el CAT equivalente real sobre saldo promedio adeudado:
| Plan | Plazo total | Pagado total | Costo neto producto | CAT equivalente |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | 40 meses | $100,000 | ~$26,400 | ~30% anualizado |
| $80,000 | 64 meses | $160,000 | ~$31,500 | ~14% anualizado |
| $100,000 | 80 meses | $200,000 | ~$26,900 | ~7% anualizado |
| $150,000 | 120 meses | $300,000 | ~$28,400 | ~6.9% anualizado |
| $200,000 | 160 meses | $400,000 | ~$29,800 | ~6.8% anualizado |
| $220,000 | 176 meses | $440,000 | ~$30,400 | ~6.8% anualizado |
Comparativa vs crédito bancario y fintech
| Producto | CAT | Requisitos |
|---|---|---|
| Crédito hipotecario tradicional (BBVA, Santander) | 11-13% | Buró 680+, comprobantes formales, monto $500k+ |
| Crédito automotriz banco | 18-30% | Buró 680+, enganche 10-30%, factura del auto |
| Crédito automotriz armadora (Toyota Plan, VW Plan) | 12-25% | Buró 650+, factura, plan específico de marca |
| Crédito personal bancario | 30-55% | Buró 620+, comprobantes |
| Banco Azteca / BanCoppel personal | 85-150% | Buró bajo, montos chicos |
| Fintech (Kueski, Stori, Baubap) | 100-205% | Sin buró duro pero sí consulta Círculo |
| Monte de Piedad (prendaria) | 50-70% anualizado | Prenda física (joya, electrónico) |
Cuándo conviene autofinanciamiento y cuándo no
¿Cuánto necesitas y en qué mes lo recibes?
Pagas $2,500 fijos al mes, sin intereses y sin revisar tu buró, y recibes el monto íntegro en el mes que ves arriba. Con adelantos lo recibes antes.
Cotizar este plan →Ve el desglose completo de tu plan Tandazo: capital, seguros, admin, derecho de adjudicación y gastos notariales estimados.
Calcular → Empezar mi plan →Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta realmente un autofinanciamiento?
Para plan Tandazo $100k: $2,500 × 80 meses = $200k brutos. De esos, $160k son capital que regresa a ti, $16k seguros, $24k administración. Más derecho de adjudicación $2,900 = ~$26,900 costo neto por recibir $100k anticipado.
¿Cuál es el CAT equivalente?
Plan $50k = ~30% anualizado. Plan $100k = ~7%. Plan $220k = ~6.8%. Más barato que casi cualquier alternativa para préstamo sin buró hasta $220k.
¿Qué incluye el derecho de adjudicación?
2.5%+IVA del monto.
¿Hay costos ocultos?
No en operadores legítimos.
¿Es más barato que crédito bancario?
Para préstamo no-hipotecario hasta $220k sin checar buró: sí, 3-10 veces más barato. Para crédito hipotecario tradicional con buró 680+: el banco gana en CAT.